• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
学校新闻

2021年咸阳铁路学校毕业去向落实率

时间:2021-12-08 16:28:08   作者:admin   来源:学校招办   阅读:694   评论:0
内容摘要:2021年咸阳铁路学校毕业去向落实率 ,毕业生/就业人数/达成率1 摄影测量与遥感技术 45 45 100.00%2 焊接技术与自动化 42 42 100.00%3 地下与隧道工程技术(隧道施工) 91 91 100.00%4 高速铁路客运乘务 45 45 100.00%5 建筑...

2021年咸阳铁路学校毕业去向落实率 ,毕业生/就业人数/达成率

1 摄影测量与遥感技术 45 45 100.00% 

2 焊接技术与自动化 42 42 100.00% 

3 地下与隧道工程技术(隧道施工) 91 91 100.00% 

4 高速铁路客运乘务 45 45 100.00% 

5 建筑装饰工程技术 46 46 100.00% 

6 铁道通信与信息化技术 48 48 100.00% 

7 铁道工程技术 399 395 99.00% 

8 城市轨道交通工程技术 146 144 98.63% 

9 地下与隧道工程技术(盾构施工) 356 351 98.60%

10 工程测量技术 326 321 98.47% 

11 工程造价 192 189 98.44% 

12 高速铁道工程技术 326 320 98.16% 

13 城市轨道交通通信信号技术 50 49 98.00% 

14 土木工程检测技术 197 193 97.97% 

15 建设项目信息化管理 91 89 97.80% 

16 市政工程技术 41 40 97.56% 

17 铁道机械化维修技术 143 139 97.20% 

18 道路桥梁工程技术 344 334 97.09% 

19 建筑工程技术 95 92 96.84% 

20 铁道机车 237 229 96.62% 

21 城市轨道交通机电技术 48 46 95.83% 

22 安全技术与管理 138 132 95.65% 

23 城市轨道交通运营管理 45 43 95.56%


标签:咸阳铁路学校 
相关评论
马老师   联系电话:15991982989 陕ICP备2021000410号-2